KLX_33665X
Nouveau produit
Made in France
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Jeu de 2 Balais d'essuie-glace Klaxcar 400mm/16"
Made in France
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Longueur Balai 1 | 400mm / 16" |
Nombre de balais | 2 |
Longueur Balai 2 | 400mm / 16" |
Type de fixation Essuie-Glace | Crochet |
Essuie-glaces fabriqués par Klaxcar FRANCE pour un balayage silencieux et efficace grâce à la raclette 100% en caoutchouc.
La gamme « classique » se compose de balais classiques à armature en métal. Ce sont les balais fabriqués selon une technologie antérieure aux balais plats. Ils présentent l’avantage d’être compétitifs en prix, mais aussi d’assurer une qualité d’essuyage excellente, faisant ses preuves depuis de longues années.
Marques | Modèles | Année |
---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa 33 Q4 | de 1983-1992 |
ALFA ROMEO | Alfa 75 | de 1983-1986 |
ALFA ROMEO | Alfa Sud | de 1984- |
ALFA ROMEO | Alfa Sud Sprint Veloce | de 1976- 85 |
ALFA ROMEO | Alfetta 1.6/ 1.8/ 2.0 | de 1972-1985 |
ALFA ROMEO | Alfetta 2.0 GT / GTV / Turbo | de 1974-1980 |
ALFA ROMEO | Giulietta | de 1977-1985 |
ALFA ROMEO | Spider 2000 Véloce | de 1971-1988 |
AUDI | 50 | de 1974-1978 |
AUDI | 60 | de 1967-1972 |
AUDI | 75 | de 1964-1972 |
AUSTIN ROVER | Ital | de 1980-1984 |
AUSTIN ROVER | Marina | de 1971-1980 |
AUSTIN ROVER | Metro | de 1980- |
AUSTIN ROVER | Metro | de 1984- |
BMW | Serie 3 (E21) | de 1975-1979 |
CHRYSLER | Viper / Viper GTS | de 1994- |
CITROEN | GS | de 1971-1986 |
CITROEN | GS Break | de 1971-1986 |
CITROEN | GSA | de 1979-1986 |
CITROEN | GSA Break | de 1979-1986 |
CITROEN | LN / LNA | de 1982-1986 |
DAIHATSU | Charade | de 1978-1983 |
DAIHATSU | Cuore (L55/L60) | de 1980-1985 |
DAIHATSU | Domino | de 1983-1990 |
DAIHATSU | Double six | de 1984-1986 |
DAIHATSU | Hijet | de 1986-1989 |
DAIHATSU | Rocky | de 1983- |
FIAT | 131 | de 1975-1983 |
FIAT | Argenta | de 1981-1987 |
FIAT | Marengo | de 1980-1989 |
FIAT | Regata | de 1983-1990 |
FIAT | Ritmo | de -1983 |
FORD | Fiesta 2 | de 1983-1989 |
FORD | Fiesta 2 Van | de 1983-1989 |
FSO | Truck | de 1993-1994 |
HONDA | Ballade | de 1982-1986 |
HUMMER | H2 | de 2004- |
HUMMER | H3 | de 2006- |
HUMMER | H3-T | de 2006- |
HYUNDAI | Excel | de 1985-1989 |
HYUNDAI | Galloper | de 1999- |
ISUZU | Gemini | de 1975-1984 |
ISUZU | Trooper | de 1981-1987 |
ISUZU | Trooper Magic | de 1989- |
ISUZU | WFR | de 1982- |
JAGUAR | XJ6 | de 1983-1986 |
MAHINDRA | Bolero | de 2006- |
MARUTTI | 323 | de 1977-1981 |
MARUTTI | 626 | de 1984-1987 |
MARUTTI | 800 | de 1989- |
MARUTTI | MPC | de 1995- |
MARUTTI | RX7 | de 1978-1983 |
MAZDA | 929 Break | de 1977-1986 |
MAZDA | E2000 / 2200 | de 1984- |
MAZDA | Luce Break | de 1977-1986 |
MERCEDES | Classe G G/GE/GD (M460/461) | de 1979-1992 |
MERCEDES | Classe G GE/GD/GD Turbo (M463) | de 1989- |
MITSUBISHI | Canter | de 1980-1986 |
MITSUBISHI | Celeste | de 1975-1980 |
MITSUBISHI | Colt 1 | de 1978-1983 |
MITSUBISHI | L200 | de 1979-1996 |
MITSUBISHI | L300 | de 1979-1986 |
MITSUBISHI | Lambda | de 1974-1979 |
MITSUBISHI | Lancer | de 1978-1979 |
MITSUBISHI | Mirage | de 1978-1983 |
MITSUBISHI | Pajero / Montero 1 | de 1982-1984 |
MITSUBISHI | Pajero / Montero 1 | de 1984-1987 |
MITSUBISHI | Pajero / Montero 1 | de 1987-1990 |
NISSAN | 200C / 240CK / 260K / 280C | de 1971-1983 |
NISSAN | Bluebird Coupe (910) | de 1980-1984 |
NISSAN | Ebro Furgon F / E | de Tous modeles |
NISSAN | Ebro Patrol 4X4 | de 1982- |
NISSAN | Sunny (B11) Break | de 1981-1986 |
NISSAN | Violet | de 1973-1981 |
OPEL | Commodore | de 1969-1984 |
OPEL | Corsa A | de 1982-1993 |
OPEL | Corsa A Van | de 1988-1993 |
OPEL | Kadett D | de 1979-1984 |
OPEL | Kadett D Break | de 1979-1984 |
PEUGEOT | 104 | de 1982- |
PEUGEOT | 305 | de 1978-1990 |
PEUGEOT | 305 Break | de 1978-1990 |
PEUGEOT | 504 | de 1968-1983 |
PEUGEOT | 504 Break | de 1968-1983 |
PEUGEOT | J7 | de 1967-1980 |
PEUGEOT | J9 | de 1989 |
POLSKI (F.S.O.) | Polonez | de 1979- |
RENAULT | R11 | de 1983- |
RENAULT | R14 | de 1976-1979 |
RENAULT | R15 | de 1971-1979 |
RENAULT | R17 | de 1971-1979 |
RENAULT | R18 | de 1978-1986 |
RENAULT | R18 Break | de 1978-1986 |
RENAULT | R9 | de 1981-1988 |
ROVER | Ital / Ital Break | de 1980-1984 |
ROVER | Marina | de 1971-1980 |
ROVER | Maxi | de 1969-1982 |
ROVER | Métro | de 1983-1990 |
ROVER | Série 100 | de 1990- |
SAAB | 90 | de 1984-1987 |
SAAB | 900 | de 1980-1993 |
SAAB | 900 Cabriolet | de 1986-1994 |
SEAT | 131 | de 1981-1984 |
SEAT | Malaga | de 1985- |
SEAT | Ronda | de 1982-1987 |
SKODA | 105 / 1050 | de 1976-1987 |
SKODA | 105 / 120 / 130 | de 1981-1990 |
SKODA | 120 | de 1976- |
SKODA | 130 / Rapid | de 1984- |
SKODA | S105 | de 1976-1990 |
SKODA | S120 | de 1976- |
SKODA | S120 Coupe | de 1981- |
SKODA | S125 | de 1976-1990 |
SKODA | S130 | de 1984- |
SKODA | S130 Coupe | de 1984- |
SKODA | S135 / S136 / Rapid / Gard | de 1976-1990 |
SSANG-YONG | Family | de 1993- |
SUBARU | 1800 Break | de 1984-1991 |
SUBARU | E + Wagon / Wagon SDX | de 1994- |
SUBARU | E10 Wagon | de 1986- |
SUBARU | Justy | de 1984-1989 |
SUBARU | Libero / E12 / Vanille | de 1994- |
SUBARU | Rex | de 1981-1987 |
SUZUKI | Fronte | de 1986-1991 |
TALBOT | Chrysler 160 / 180 / 2L | de 1970-1980 |
TALBOT | Horizon | de 1978-1985 |
TALBOT | Matra Baghera | de 1973-1981 |
TALBOT | Samba | de Tous modeles |
TALBOT | Simca 1301 / 1501 | de 1963-1975 |
TALBOT | Simca 1307 / 1308 / 1309 / 1510 | de Tous modeles |
TEILHOL | Tangara | de 1987- |
TOYOTA | Blizzard | de 1980- |
TOYOTA | Celica | de 1978-1985 |
TOYOTA | Lite-Ace | de 1980-1985 |
VAUXHALL | Astra 1 | de 1979-1984 |
VAZ | 1500 | de 1993- |
VAZ | S1203 | de 1969-1993 |
VOLKSWAGEN | Cabriolet Quartett | de 1988- |
VOLKSWAGEN | Caddy 1 | de 1982-1992 |
VOLKSWAGEN | Coccinelle | de 1977-1985 |
VOLKSWAGEN | Derby | de 1977-1984 |
VOLKSWAGEN | Golf 1 | de 1974-1983 |
VOLKSWAGEN | Golf 1 Coupe | de 1979-1993 |
VOLKSWAGEN | Golf 2 C / CL / GL | de 1983-1991 |
VOLKSWAGEN | Jetta 1 / 2 | de 1979- |
VOLKSWAGEN | Passat 1 4 Portes | de 1973-1980 |
VOLKSWAGEN | Passat 1 Variant | de 1973-1980 |
VOLKSWAGEN | Polo 1 | de 1975-1981 |
VOLKSWAGEN | Polo 2 3 Portes | de 1981-1994 |
VOLKSWAGEN | Polo 2 4 Portes | de 1981-1994 |
VOLKSWAGEN | Polo 2 Coupe | de 1982-1994 |
VOLKSWAGEN | Taro | de 1993- |
VOLKSWAGEN | Transporter | de 1967-1979 |
VOLVO | 240 | de 1982- |
VOLVO | 240 Break | de 1982- |
YUGO | 45 / 55 | de 1985-1991 |
Pour déterminer le balai correspondant à votre véhicule, vous pouvez utiliser notre application:
![]() |
Klaxcar est un équipementier automobile Français présent dans plus de 85 pays. Les produits Klaxcar répondent tous aux exigences les plus fortes des marchés Européens, avec un positionnement qualité calé sur des usines de première monte,et donc, sur la norme ISO 16949. |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.